Capacidad única de retención de agua.
Bulto de 100 l. de sustrato de cáscara de coco 100% natural.
| MATERIA PRIMA | 100% sustrato de coco | |
| GRANULOMETRÍA | 0-10 mm (Estructura media) | |
| PROPIEDADES | ||
|---|---|---|
| Carbono orgánico | 34.8% | |
| Nitrógeno | 0.477% | |
| Calcio | 4.40 mg/l | |
| Magnesio | 1.20 mg/l | |
| Potasio | 70 mg/l | |
| Sodio | 31.5 mg/l | |
| Zinc | 0.030 mg/l | |
| Hierro | 0.60 mg/l | |
| Boro | 0.023 meq/l | |
| EMBALAJE | Bulto de 100 l. (20-25 kg.) | |
| Ph | EC | |
| Análisis | 6.2 – 6.6 | 1mS/m |
| Pasta saturada | 5.7 – 6.2 | 1.2 -1.6 mS/cm |
| DETERMINACIÓN | VALOR | INTERPRETACIÓN |
| Densidad aparente | 0.06 g/cm3 | Baja |
| Densidad real | 1.55 g/cm3 | Media |
| Material solido | 5% | Bajo |
| Porosidad total | 95% | Alta |
| Índice de grosor | 20-35% | Medio-Bajo |
| Capacidad de aireación | 35-50% | Alta |
| Agua fácilmente asimilable | 15-25% | Media-Baja |
| Agua de reserva | 5-15% | Media-Baja |
| Agua difícilmente asimilable | 20-35% | Alta |
| Humedad al empacar | 18% aprox. | Media |
